土地情報
土地情報
サンコート豊洋台分譲地


物件概要
所在地 | 長崎県長崎市豊洋台1丁目 110番176他 |
その他の費用 | 集会所建設負担金50,000円 長崎CATV32,400円 |
開発面積 | 42.9ha | 地目 | 宅地 |
総区画数 | 925区画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
開発許可番号 | 長崎市指令開指第116号 (平成16年2月27日変更許可) |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
交通 | 長崎バス「豊洋台中央」 バス停150m(徒歩約2分) |
設備・施設 | 九州電力、西部ガス、 長崎市営水道、長崎市公共下水道 |
造成完成年月 (第二期) |
平成20年3月 | 事業主 | 東亜リアルエステート株式会社 長崎営業所 |
建築プラン例はこちら >>>
サンコート豊洋台分譲地


物件概要
所在地 | 長崎県長崎市豊洋台1丁目 110番176他 |
開発面積 | 42.9ha |
総区画数 | 925区画 |
開発許可番号 | 長崎市指令開指第116号 (平成16年2月27日変更許可) |
交通 | 長崎バス「豊洋台中央」 バス停150m(徒歩約2分) |
造成完成年月 (第二期) |
平成20年3月 |
その他の費用 | 集会所建設負担金50,000円 長崎CATV32,400円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 容積率 |
50% 80% |
設備・施設 | 九州電力、西部ガス、 長崎市営水道、長崎市公共下水道 |
事業主 | 東亜リアルエステート株式会社 長崎営業所 |