土地情報
サンコート豊洋台2丁目 好評分譲中!
価格表
【最終分譲地 宅地写真】
物件概要
所在地 | 長崎県長崎市豊洋台2丁目 55-132他 |
その他の費用 | 集会所建設負担金50,000円 長崎CATV 加入 |
開発面積 | 42.9ha | 地目 | 宅地 |
総区画数 | 925区画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
開発許可番号 | 長崎市指令開指第99号 (平成19年2月23日変更許可) |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
交通 | 長崎バス 平成15年4月7日団地内乗り入れ済 |
設備・施設 | 九州電力、西部ガス、 長崎市営水道、長崎市公共下水道 |
造成完成年月 (第二期) |
平成20年3月 | 事業主(売主) | 東亜建設工業株式会社 |
サンコート豊洋台
最終分譲開始!
価格表
【最終分譲地 宅地写真】
物件概要
所在地 | 長崎県長崎市豊洋台2丁目 55-132他 |
開発面積 | 42.9ha |
総区画数 | 925区画 |
開発許可番号 | 長崎市指令開指第99号 (平成19年2月23日変更許可) |
交通 | 長崎バス 平成15年4月7日団地内乗り入れ済 |
造成完成年月 (第二期) |
平成20年3月 |
その他の費用 | 集会所建設負担金50,000円 長崎CATV 加入 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
建ぺい率 容積率 |
50% 80% |
設備・施設 | 九州電力、西部ガス、 長崎市営水道、長崎市公共下水道 |
事業主(売主) | 東亜建設工業株式会社 |